Inventar Archivbestand Zivilstand Crombach (1799-1920)
- 1 Geburten, Heiraten, Sterbefälle, (1799 -1812).
- 1 /A Geburten, An 9 (1800-1801).
- 2 Geburten, An 9 (1800-1801).
- 3 Heiraten, An 9 (1801).
- 4 Heiraten, An 9 (1801).
- 5 Sterbefälle, An 9 (1800-1801).
- 6 Sterbefälle, An 10 (1801-1802).
- 7 Geburten, Heiraten, An 10 (1801-1802).
- 8 Sterbefälle, An 10 (1801-1802).
- 9 Heiratsverkündigungen, An 10 (1801-1802).
- 10 Geburten, An 11 (1802-1803).
- 11 Heiraten, An 11 (1802-1803).
- 12 Sterbefälle, An 11 (1802-1803).
- 13 Geburten, Heiraten, Sterbefälle, An 12 (1803 -1804).
- 14 Geburten, Heiraten, Sterbefälle, An 13 (1804-1805).
- 15 Geburten, Heiraten, Sterbefälle, An 14 (1805 -1806).
- 16 Geburten, Heiraten, Sterbefälle, An 14 (1805 -1806).
- 17 FEHLT.
- 18 Geburten, Heiraten, Sterbefälle, (1808).
- 19 Heiratsverkündigungen, (1808).
360 trouvés, 1 jusqu'à 20 montré, page 1 de 18