Inventar Archivbestand Zivilstand Amel
- 1 Geburten, An V (1797)., 1796-1797
- 2 Heiraten, An V (1797)., 1796-1797
- 3 Sterbefälle, An V et VI (1797-1798)., 1796-1797
- 4 Heiraten, An VI (1798)., 1797-1798
- 5 Geburten, An VII (1799)., 1798-1799
- 6 Sterbefälle, An VII (1799)., 1798-1799
- 7 Geburten, An VIII (1800)., 1799-1800
- 8 Sterbefälle, An VIII (1800)., 1799-1800
- 9 Geburten, An IX (1801)., 1800-1801
- 10 Heiraten, An IX (1801)., 1800-1801
- 11 Sterbefälle, An IX (1801)., 1800-1801
- 12 Geburten, An X (1802)., 1801-1802
- 13 Heiraten, An X (1802)., 1801-1802
- 14 Sterbefälle, An X (1802)., 1801-1802
- 15 Geburten, An XI (1803)., 1802-1803
- 16 Heiraten, An XI (1803)., 1802-1803
- 17 Sterbefälle, An XI (1803)., 1802-1803
- 18 Geburten, Heiraten, Sterbefälle, An XII (1804)., 1803-1804
- 19 Geburten, Heiraten, Sterbefälle, An XIII (1805)., 1804-1805
- 20 Heiraten, An XIII (1805)., 1804-1805
357 trouvés, 1 jusqu'à 20 montré, page 1 de 18