Inventaire des archives de l'Administration des eaux et forêts (Ministère des finances, puis Ministère de l'Agriculture), déposées aux Archives de l'Etat à Namur (1806-1965).
- 331 29 octobre 1902 - 17 février 1904., 1902-1904
- 332 18 février 1904 - 26 avril 1905., 1904-1905
- 333 26 avril 1905 - 19 décembre 1906., 1905-1906
- 334 28 décembre 1906 - 6 mai 1908., 1906-1908
- 335 11 mai 1908 - 26 juin 1909., 1908-1909
- 336 26 juin 1909 - 2 août 1910., 1909-1910
- 337 3 août 1910 - 2 août 1911., 1910-1911
- 338 3 août 1911 - 9 octobre 1912., 1911-1912
- 339 9 octobre 1912 - 24 septembre 1913., 1912-1913
- 340 24 septembre 1913 - 22 août 1914., 1913-1914
- 341 1921-1926., 1921-1926
- 342 1921-1945., 1921-1945
- 343 Statistiques, 1895-1930., 1895-1930
- 344 Note sur les cartes de service des gardes généraux des Eaux et Forêts, 3 novembre 1887., 1887-1887
- 345 Correspondance et directives, 1925-1944., 1925-1944
- 346 Personnel forestier. Journal de mobilisation., 1887-1944
- 347 Organisation du service. Brassards. Livrets., 1887-1944
- 348 Sursis de rappel de mobilisation., 1887-1944
- 349 Autos, motos, vélos, carburant, téléphone, télégraphe., 1887-1944
- 350 Réquisitions civiles et militaires., 1887-1944
428 trouvés, 341 jusqu'à 360 montré, page 18 de 22