Inventaire des archives du Tribunal de première instance de Mons. Tribunal civil. Documents de l'état civil, 1796-1900
- 1625 Pm 1851 - 1900., 1851-1900
- 2678 Am 1826 - 1848., 1826-1848
- 2679 Am 1849 - 1859[1]., 1849-1859
- 2680 Am 1860 - 1868., 1860-1868
- 2681 Am 1869 - 1875., 1869-1875
- 2682 Am 1876 - 1883., 1876-1883
- 2683 Am 1884 - 1891., 1884-1891
- 2684 Am 1892 - 1897., 1892-1897
- 2685 Am 1898 - 1900., 1898-1900
- 3821 T 1802 - 1900., 1802-1900
- 408 N an VI - 1810., 1797-1810
- 409 N 1811 - 1820., 1811-1820
- 410 N 1821 - 1840., 1821-1840
- 411 N 1841 - 1860., 1841-1860
- 1626 N 1861 - 1880., 1861-1880
- 1627 N 1881 - 1900., 1881-1900
- 412 M an VI - 1825., 1797-1825
- 413 M 1826 - 1850., 1826-1850
- 1628 M 1851 - 1875., 1851-1875
- 1629 M 1876 - 1900., 1876-1900
3.933 trouvés, 81 jusqu'à 100 montré, page 5 de 197