Inventaire des archives de l'Administration des terres wallonnes des princes de Loewenstein et de Stolberg (2ème partie)
- 90 1er compte : 1 octobre 1768 - 30 septembre 1769.
- 91 2e compte : 1 octobre 1767 - 30 septembre 1768.
- 92 3e compte : 1 octobre 1772 - 30 septembre 1773.
- 93 4e compte : 1 octobre 1773 - 30 septembre 1774.
- 94 15e compte : 1 octobre 1790 - 30 septembre 1791.
- 95 16e compte : 1 octobre 1791 - 30 septembre 1792.
- 96 17e compte : 1 octobre 1792 - 30 septembre 1793.
- 97 18e compte : 1 octobre 1793 - 30 septembre 1794.
- 98 19e compte : 1 octobre 1794 - 30 septembre 1795.
- 99 Comptes des recettes de la seigneurie de Neufchâteau, 1776-1795.
- 100 1736 - 1737.
- 101 1737 - 1738.
- 102 1738 - 1739.
- 103 1739 - 1740.
- 104 1740 - 1741.
- 105 1741 - 1742.
- 106 1742 - 1743.
- 107 1743 - 1744.
- 108 1744 - 1745.
- 109 1745 - 1746.
312 trouvés, 1 jusqu'à 20 montré, page 1 de 16