Notulen van de Ministerraad. Procès-verbaux du Conseil des ministres (1916-1949). Agenda's en aanwezigheidslijsten. Ordres du jour et listes de présence (5.II.1916 - 21.V.1931)
- 1919 37 04/07/1919 09.00-11.30 Ministere des Finances
- 1919 38 12/07/1919 09.00-12.00 Ministere des Finances
- 1919 39 01/08/1919 09.00-12.00 Ministere des Finances
- 1919 40 05/09/1919 09.00-12.00 Ministere des Finances
- 1919 41 09/09/1919 09.00-12.00 Ministere des Finances
- 1919 42 13/09/1919 09.00-? Ministere des Finances
- 1919 43 16/09/1919 09.00-11.30 Ministere des finances
- 1919 44 22/09/1919 09.00-12.00 Ministere des Finances
- 1919 45 06/10/1919 09.00-12.00
- 1919 46 13/10/1919 09.00-10.00 Ministere des finances
- 1919 47 27/10/1919 15.00-18.30 Ministere des Finances
- 1919 48 06/11/1919 09.00-12.00 Ministere des Finances
- 1919 49 07/09/1919 09.00-12.00 Ministere des Finances
- 1919 50 10/11/1919 09.00-10.30 Ministere des Finances
- 1919 51 12/11/1919 11.00-12.30 Ministere des Finances
- 1919 52 17/11/1919 ?-? Ministere des Finances
- 1919 1 02/12/1919 09.00-12.00 Ministere des Finances
- 1919 2 05/12/1919 09.00-12.00 Ministere des Finances
- 1919 3 08/12/1919 09.00-11.45 Ministere des Finances
- 1920 1 20/11/1920 14.30-17.00;1800-18.45 Ministere de l'Interieur
732 trouvés, 141 jusqu'à 160 montré, page 8 de 37