BE-A0514_108798_107544_DUT
Identification de l'inventaire:
BE-A0514 /
PAR341
Les archives de l'État en Belgique
1969
This finding aid is written in
Dutch.
Description du fonds d'archives
Identification de l'inventaire:
BE-A0514 / PAR341
Nom du bloc d'archives:
Période:
1504-1907
RubriqueParoisses, tables du Saint-Esprit et fabriques d¿église (T17)
Dernier numéro dans l'inventaire
406
Mètres linéaires d'archives classées
7.89 m
Dépôt d'archives
Rijksarchief te Gent
Producteurs d'archives
Description des séries et des éléments
15 Resolutieboek, losse bladen. 1728-1729, 1743, 1752-1755, 1757, 1768, 1773, 1774, 1796, 1815, 1816, 1819
1 bundel 245 1618-1619
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 246 1632-1650
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 247 1651-1655
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 248 1655-1656
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 249 1657-1660
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 250 1661-1664
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 251 1665-1668
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 252 1669-1672
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 253 1673-1676
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 254 1677-1681
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 255 Gesloten 1686
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 256 Gesloten 1688
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 257 Gesloten 1690
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 258 Gesloten 1694
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 259 Gesloten 1696
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 260 1697
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 261 Gesloten 1698
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 262 1699
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 263 Gesloten 1700
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 264 Gesloten 1701
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 265 1703
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 266 Gesloten 1705
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 267 Gesloten 1707
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 268 Gesloten 1710
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 269 Gesloten 1711
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 271 1712-1716
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 272 Gesloten 1723
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 275 1733-1734
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 276 1734
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 277 1735-1736
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 278 1737-1738
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 279 1746-1750
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 280 1751-1752
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 281 1751-1752
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 282 1753-1755
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 282 /BIS 1761-1764
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 283 1764-1767
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 284 1767-1773
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 284 /BIS 1767-1773
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 285 1773-1775
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 286 1776-1778
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 287 1778-1780
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 288 1780-1782
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 289 1782-1784
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 289 /2 1784-1786
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 289 /3 1786-1788
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 290 1789-1791
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 291 1789-1791
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 292 1791-1800
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen. 293 1791-1800
De nummers 245 t.e.m. 293 bevatten 20 registers en 57 katernen.
URL fixe: https://search.arch.be/ead/BE-A0514_108798_107544_DUT
Bookmark url: https://search.arch.be/ead/BE-A0514_108798_107544_DUT