Inventaris van het archief van de watering van Gistel oost over de Ware (1540-1939) / E. Huys en M. Vandermaesen.
BE-A0513_101123_100105_DUT
Identification de l'inventaire:
BE-A0513 /
INV 54
Les archives de l'État en Belgique
2003
This finding aid is written in
Dutch.
Description du fonds d'archives
Identification de l'inventaire:
BE-A0513 / INV 54
Nom du bloc d'archives:
- Watering Gistel oost over de Ware
Période:
1540 - 1939
Polders et wateringues locaux (PR) (Q2)
Dernier numéro dans l'inventaire
379
Mètres linéaires d'archives classées
2.2 m
Dépôt d'archives
Rijksarchief te Brugge
Producteurs d'archives
Description des séries et des éléments
- Stukken betreffende de zittingen van de algemene vergaderingen (met o.a. de verslagen van de zittingen, begrotingen, rekeningen, 'rollen van het watergeschot' registers van belastingplichtigen, lijsten van grote gelanden, enz.), 1796-1939.
- 10 1796. 1796-1796 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 11 1801. 1801-1801 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 12 1804. 1804-1804 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 13 1805-1806. 1805-1806 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 14 1807. 1807-1807 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 15 1808. 1808-1808 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 16 1809. 1809-1809 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 17 1810. 1810-1810 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 18 1811. 1811-1811 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 19 1813. 1813-1813 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 20 1814. 1814-1814 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 21 1815. 1815-1815 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 22 1817. 1817-1817 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 23 1819. 1819-1819 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 24 1821. 1821-1821 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 25 1823. 1823-1823 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 26 1825. 1825-1825 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 27 1827. 1827-1827 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 28 1829. 1829-1829 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 29 1832. 1832-1832 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 30 1833. 1833-1833 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 31 1838. 1838-1838 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 32 1840. 1840-1840 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 33 1842. 1842-1842 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 34 1845. 1845-1845 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 35 1851. 1851-1851 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 36 1852. 1852-1852 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 37 1854. 1854-1854 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 38 1855. 1855-1855 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 39 1857. 1857-1857 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 40 1859. 1859-1859 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 41 1861. 1861-1861 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 42 1863. 1863-1863 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 43 1865. 1865-1865 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 44 1867. 1867-1867 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 45 1869. 1869-1869 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 46 1871. 1871-1871 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 47 1873. 1873-1873 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 48 1875. 1875-1875 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 49 1877. 1877-1877 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 50 1879. 1879-1879 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 51 1881. 1881-1881 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 52 1883. 1883-1883 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 53 1885. 1885-1885 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 54 1887. 1887-1887 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 55 1889. 1889-1889 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 56 1891. 1891-1891 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 57 1893. 1893-1893 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 58 1895. 1895-1895 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 59 1897. 1897-1897 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 60 1899. 1899-1899 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 61 1901. 1901-1901 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 62 1903. 1903-1903 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 63 1905. 1905-1905 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 64 1907. 1907-1907 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 65 1909. 1909-1909 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 66 1911. 1911-1911 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 67 1913. 1913-1913 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 68 1915. 1915-1915 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 69 1919. 1919-1919 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 70 1921. 1921-1921 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 71 1923. 1923-1923 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 72 1925. 1925-1925 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 73 1927. 1927-1927 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 74 1929. 1929-1929 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 75 1931. 1931-1931 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 76 1933. 1933-1933 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 77 1935. 1935-1935 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 78 1937. 1937-1937 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 79 1939. 1939-1939 De documenten 10 tot 79 bevinden zich in 42 omslagen, 4 katernen, 1 lias en 45 stukken
- 80 Akten van volmacht voor het bijwonen van de algemene vergaderingen, 1809-1854. 1809-1854 1 omslag
URL fixe: https://search.arch.be/ead/BE-A0513_101123_100105_DUT
Bookmark url: https://search.arch.be/ead/BE-A0513_101123_100105_DUT