Inventar Archivbestand Zivilstand Lontzen (1796-1920)
- 1 Geburten, An 5 (1797).
- 2 Heiraten, An 5 (1796-1797).
- 3 Sterbefälle, An 5 (1796-1797).
- 4 Geburten, An 6 (1797-1798).
- 5 Heiraten, An 6 (1797-1798).
- 6 Sterbefälle, An 6 (1797-1798).
- 7 Geburten, An 7 (1798-1799).
- 8 Sterbefälle, An 7 (1798-1799).
- 9 Geburten, An 8 (1799-1800).
- 10 Sterbefälle, An 8 (1799-1800).
- 11 Geburten, An 9 (1800-1801).
- 12 Heiraten, An 9 (1800-1801).
- 13 Sterbefälle, An 9 (1800-1801).
- 14 Geburten, An 10 (1801-1802).
- 15 Heiraten, An 10 (1801-1802).
- 16 Sterbefälle, An 10 (1801-1802).
- 17 Geburten, An 11 (1802-1803).
- 18 Heiraten, An 11 (1802-1803).
- 19 Sterbefälle, An 11 (1802-1803).
- 20 Geburten, Heiraten, Sterbefälle, An 12 (1803-1804).
386 gevonden, 1 t/m 20 getoond, pagina 1 van 20