Oostkamp. Kanton. Jaren IV-VIII van de Franse republiek / L. Van Werveke. - In: Rijksarchief Brugge. Inventarissen van gemeentearchieven, deel I.
- 1 Tabellen, 1812,1854 - 1884., 1812-1884
- 2 Benoemingen, VIII, 1821 - 1822, 1861 - 1879., 1799-1879
- 3 14 mei 1821 - 21 december 1821 (voor 1822, zie n°12 verso)., 1821-1821
- 4 28 september 1828 - 3 november 1830., 1828-1830
- 5 6 vendemiaire X - 11 januari 1806., 1801-1806
- 6 11 januari 1806 - 30 december 1808., 1806-1808
- 7 3 januari 1809 - 9 januari 1813., 1809-1813
- 8 1 januari 1814 - 28 december 1814., 1814-1814
- 9 7 januari 1817 - 31 december 1817., 1817-1817
- 10 3 januari 1818 - 31 december 1818., 1818-1818
- 11 1 januari 1820 - 23 december 1820. 3 januari 1821 - 29 december 1821. (reg. N°3, verso)., 1820-1821
- 12 3 januari 1822 - 29 december 1822., 1822-1822
- 13 1 januari 1828 - 6 januari 1830., 1828-1830
- 14 25 februari 1831 - 1 januari 1832., 1831-1832
- 15 1 oktober 1835 - 5 december 1838., 1835-1838
- 16 15 december 1838 - 1 april 1841., 1838-1841
- 17 30 maart 1847 - 1 april 1847 (fragment)., 1847-1847
- 18 Indicateur, 30 juni 1831 - 21 juni 1839., 1831-1839
- 19 Idem, 14 april 1835 - 1 juli 184., 1835-1849
- 20 IV - V., 1795-1797
325 gevonden, 1 t/m 20 getoond, pagina 1 van 17