Inventaris van het archief van het krijgsauditoraat van Turnhout (1944-1947)
- 1 Briefwisseling betreffende het aantal rechtsplegingen in de raadkamer. 1946-1947.
- 2 1944 sep. 9-okt. 21 (nrs. 1-671).
- 3 1944 okt. 21-dec. 30 (nrs. 672-4910, even nummers).
- 1944 okt. 28-nov. 9 (nrs. 673-1715, oneven nummers).
- 4 1944 nov. 9-dec. 29 (nrs. 1717-4459, oneven nummers).
- 5 1945 jan. 1-april 26 (nrs. 1-4179, oneven nummers).
- 6 1945 jan. 21-mei 15 (nrs. 2-4128, even nummers).
- 7 1945 april 26-juli 16 (nrs. 4181-8379, oneven nummers).
- 8 1945 mei 15-juli 25 (nrs. 4130-8406, even nummers).
- 9 1945 juli 16-nov. 10 (nrs. 8381-12611, oneven nummers).
- 10 1945 juli 25-nov. 29 (nrs. 8408-12572, even nummers).
- 11 1945 nov. 29-dec. 12 (nrs. 12574-12857, even nummers).
- 12 1946 jan. 2-april 13 (nrs. 1-2199).
- 13 1946 april 18-1947 aug. 2 (nrs. 2200-3181).
- 14 1944 okt. 31-1945 mei 23.
- 15 1945 mei 25-1947 juli 30.
- 16 Register gehouden voor de inschrijving van personen ontzet uit hun politieke en burgerlijke rechten, ingevolge artikel 2 van de Besluitwet van 19 september 1945. 1946 jan. 11-1947 juni 20.
- 17 Register gehouden voor de inschrijving van personen ontzet uit hun politieke en burgerlijke rechten, ingevolge artikel 1 § 3 en artikel 3 van de Besluitwet van 19 september 1945. 1946 jan. 11-1947 maart 5.
- 18 Klapper op de registers gehouden voor de inschrijving van personen ontzet uit hun politieke en burgerlijke rechten. 1946 jan.-1947 juni.
- 19 Klapper op naam van de indiener van een klacht ten laste van onbekenden. 1944 nov.-1947 maart.
24 gevonden, 1 t/m 20 getoond, pagina 1 van 2