Plaatsingslijst van het archief van bouwbedrijf G. Pieters-De Gelder NV te Wetteren (1952-1966)
- 34 /1 Permalite, grootboekadministratie, 1987 - 1988., 1987-1988
- 34 /2 Permalite, grootboekadministratie, 1986 - 1987., 1986-1987
- 34 /3 Permalite, grootboekadministratie, 1985 - 1986., 1985-1986
- 35 /1 N.V. PDG, grootboekadministratie, 1990., 1990
- 35 /2 M.S.B.O., grootboekadministratie, 1983 - 1984., 1983-1984
- 35 /3 M.S.B.O., grootboekadministratie, 1985 - 1986., 1985-1986
- 35 /4 N.V. PDG, grootboekadministratie, 1984., 1984
- 35 /5 N.V. PDG, banken, grootboekadministratie, 1985, 1986., 1985-1986
- 35 /6 Permalite, grootboekadministratie, 1989., 1989
- 35 /7 Banktoestanden, 1985., 1985
- 36 /1 N.V. PDG, banken, grootboekadministratie, 1987 - 1989., 1987-1989
- 36 /2 N.V. PDG, banken, 1990 - 1991., 1990-1991
- 36 /3 Permalite Europe, grootboekadministratie (banken, aankopen, verkopen diversen), 1985 - 1986., 1985-1986
- 36 /4 Permalite Europe, grootboekadministratie, 1984 - 1985., 1984-1985
- 37 /1 Spoor en Kabel, grootboekadministratie, banken, 1984 - 1986., 1984-1986
- 37 /2 Permalite, grootboekadministratie, banken, 1986 -1990., 1986-1990
- 37 /3 Spoor en Kabel, grooeboekadministratie, banken, 1986 - 1990., 1986-1990
- 37 /4 M.S.B.O., grootboekhistoriek, klantenhistoriek, saldibalans, balans boekjaren 1986 - 1993., 1986-1993
- 38 /1 N.V. PDG, historiek alg. rekening, 1984., 1984
- 38 /2 Spoor en Kabel, PDG, balans alg. rekening, 1984., 1984
415 gevonden, 121 t/m 140 getoond, pagina 7 van 21