Inventar Archivbestand Stadt Eupen (Französische Zeit) (1792-1814)
BE-A0531_710427_708199_FRE
Identificatie van de toegang:
BE-A0531 /
3-138
Het Rijksarchief in België
1999
This finding aid is written in
French.
Beschrijving van het archief
Identificatie van de toegang:
BE-A0531 / 3-138
Naam archiefblok
- Stadt Eupen (Französische Zeit)
Periode
1792-1814
Gemeenten (P1)
Aantal stukken
51.00
Archiefbewaarplaats
Staatsarchiv Eupen
Archiefvormers
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
- 9 -3 Dekadebericht vom 1. - 9. Ventose VI (19. - 27.02.1798). 27.02.1798 (9. Ventose VI). 1798 1 Schriftstück
- 9 -4 Dekadebericht vom 10. - 19. Ventose VI (28.02. - 09.03.1798). 09.03.1798 (19. Ventose VI). 1798 1 Schriftstück
- 9 -6 Dekadebericht vom 1. - 10. Floreal VI (20. - 29.04.1798). 02.05.1798 (13. Floreal VI). 1798 1 Schriftstück
- 9 -7 Dekadebericht vom 11. - 20. Floreal VI (30.04. - 09.05.1798). 11.05.1798 (22. Floreal VI). 1798 1 Schriftstück
- 9 -8 Dekadebericht vom 1. -10. Prairial VI (20. - 29.05.1798). 31.05.1798 (12. Prairial VI). 1798 1 Schriftstück
- 9 -9 Dekadebericht vom 11. - 20. Prairial VI (30.05. - 08.06.1798). 09.06.1798 (21. Prairial VI). 1798 1 Schriftstück
- 9 -10 Dekadebericht vom 21. - 30. Prairial VI (09.06. - 18.06.1798). 19.06.1798 (1. Messidor VI). 1798 1 Schriftstück
- 9 -11 Dekadebericht vom 1. - 10. Messidor VI (19. - 28.06.1798). 30.06.1798 (12. Messidor VI). 1798 1 Schriftstück
- 9 -12 Dekadebericht vom 11. - 20. Messidor VI (29.06. - 08.07.1798). 10.07.1798 (22. Messidor VI). 1798 1 Schriftstück
- 9 -13 Dekadebericht vom 21. - 30. Messidor VI (09. - 18.07.1798). 19.07.1798 (1. Thermidor VI). 1798 1 Schriftstück
- 9 -14 Dekadebericht vom 1. - 10. Thermidor VI (19. - 28.07.1798). 30.07.1798 (12. Thermidor VI). 1798 1 Schriftstück
- 9 -15 Dekadebericht vom 11. - 20. Thermidor VI (28.07. - 07.08.1798). 09.08.1798 (22. Thermidor VI). 1798 1 Schriftstück
- 9 -16 Dekadebericht vom 21. - 29. Thermidor VI (08. 16.08.1798). 21.08.1798 (4. Fruktidor VI). 1798 1 Schriftstück
- 9 -17 Dekadebericht vom 1. - 9. Fruktidor VI (18. - 26.08.1798). 21.08.1798 (4. Fruktidor VI). 1798 1 Schriftstück
- 9 -18 Dekadebericht vom 11. -20. Fruktidor VI (28.08. - 06.09.1798). 10.09.1798 (24. Fruktidor VI). 1798 1 Schriftstück
- 9 -20 Geburtenliste vom 1. - 19. Vendémiaire VII (22.09. - 10.10.1798). 10.10.1798 (19. Vendemiaire VII). 1798 1 Schriftstück
- 9 -23 Protokoll der Dekadeversammlung vom 20. Vendémiaire VII. 11.10.1798 (20. Vendemiaire VII). 1798 1 Schriftstück
- 9 -28 Geburtenliste vom 19. bis zum 30. Frimaire VII (09.-20.12.1798). 19.12.1798 (29. Frimaire VII). 1798 1 Schriftstück
- 9 -31 Liste der Sterbefälle vom 10.-19. Nivose VII (30.12.1798-08.01.1799). 08.01.1799 (19. Nivose VII). 1799 1 Schriftstück
- 9 -32 Liste der Geburten vom 10.-19. Nivose VII (30.12.1798-08.01.1799). 08.01.1799 (19. Nivose VII). 1799 1 Schriftstück
- 9 -36 Protokoll der Dekadeversammlung (20.-29.01.1799). 29.01.1799 (10. Pluviose VII). 1799 1 Schriftstück
- 9 -37 Liste der Sterbefälle vom 10.-19. Pluviose VII (29.01.-07.02.1799). 29.01.1799 (10. Pluviose VII). 1799 1 Schriftstück
- 9 -38 Liste der Geburten vom 10.-19. Pluviose VII (29.01.-07.02.1799). 18.02.1799 (30. Pluviose VII). 1799 1 Schriftstück
- 9 -43 Zivilstandszahlen von der 2. Dekade Ventose VII (28.02.-09.03.1799). 10.03.1799 (20. Ventose VII). 1799 1 Schriftstück
- 9 -46 Zivilstandszahlen der 2. Dekade Germinal VII (30.03.-08.04.1799). 08.04.1799 (19. Germinal VII). 1799 1 Schriftstück
- 9 -48 Zivilstandszahlen der 1. Dekade Floreal VII (20.-28.04.1799). 28.04.1799 (9. Floreal VII). 1799 1 Schriftstück
- 9 -49 Protokoll der Dekadeversammlung vom 10. Floreal VII (29.04.1799). 30.04.1799 (11. Floreal VII). 1799 1 Schriftstück
- 9 -50 Protokoll der Dekadeversammlung vom 20. Floreal VII (09.05.1799). 10.05.1799 (21. Floreal VII). 1799 1 Schriftstück
- 9 -51 Zivilstandszahlen der 2. Dekade Floreal VII (29.04.-09.05.1799). 28.04.1799 (9. Floreal VII). 1799 1 Schriftstück
- 9 -53 Zivilstandsliste der 1. Dekade des Prairial VII (20.-28.05.1799). 28.05.1799 (9. Prairial VII). 1799 1 Schriftstück
- 9 -54 Protokoll der Dekadeversammlung vom 10. Prairial VII (29.05.1799). 30.05.1799 (11. Prairial VII). 1799 1 Schriftstück
- 9 -58 Zivilstandszahlen der 3. Dekade Messidor VII (08.-18.07.1799). 18.07.1799 (30. Messidor VII). 1799 1 Schriftstück
- 9 -59 Protokoll der Dekadeversammlung vom 30. Messidor VII (18.07.1799). 19.07.1799 (1. Thermidor VII). 1799 1 Schriftstück
- 9 -62 Zivilstandszahlen der 1. Dekade Thermidor VII (19.-27.07.1799). 27.07.1799 (9. Thermidor VII). 1799 1 Schriftstück
- 9 -63 Zivilstandszahlen der 2. Dekade Thermidor VII (28.07.-06.08.1799). 06.08.1799 (19. Thermidor VII). 1799 1 Schriftstück
- 9 -64 Zivilstandszahlen der 3. Dekade Thermidor VII (07.08.-17.08.1799). 16.08.1799 (29. Thermidor VII). 1799 1 Schriftstück
- 9 -65 Protokoll der Dekadeversammlung vom 30. Thermidor VII (17.08.1799). 18.08.1799 (1. Fruktidor VII). 1799 1 Schriftstück
- 9 -66 Zivilstandszahlen der 1. Dekade Fruktidor VII (18.-27.08.1799). 27.08.1799 (10. Fruktidor VII). 1799 1 Schriftstück
- 9 -67 Protokoll der Dekadeversammlung vom 10. Fruktidor VII (27.08.1799). 28.08.1799 (11. Fruktidor VII). 1799 1 Schriftstück
- 9 -72 Protokoll der Dekadeversammlung vom 30. Vendemiaire VIII (22.10.1799). 23.10.1799 (1. Brumaire VIII). 1799 1 Schriftstück
- 9 -73 Protokoll der Dekadeversammlung vom 10. Brumaire VIII (01.11.1799). 02.11.1799 (11. Brumaire VIII). 1799 1 Schriftstück
- 9 -74 Protokoll der Dekadeversammlung vom 20. Brumaire VIII (11.11.1799). 12.11.1799 (21. Brumaire VIII). 1799 1 Schriftstück
- 9 -75 Zivilstandszahlen der 1. Dekade des Brumaire VIII (23.-01.11.1799). 12.11.1799 (21. Brumaire VIII). 1799 1 Schriftstück
- 9 -76 Zivilstandszahlen der 2. Dekade des Brumaire VIII (2.-10.11.1799). 12.11.1799 (21. Brumaire VIII). 1799 1 Schriftstück
- 9 -77 Zivilstandszahlen der 3. Dekade des Brumaire VIII (11.-21.11.1799). 21.11.1799 (31. Brumaire VIII). 1799 1 Schriftstück
- 9 -78 Protokoll der Dekadeversammlung vom 30. Brumaire VIII (21.11.1799). 22.11.1799 (1. Frimaire VIII). 1799 1 Schriftstück
- 9 -79 Protokoll der Dekadeversammlung vom 10. Frimaire VIII (01.12.1799). 02.12.1799 (11. Frimaire VIII). 1799 1 Schriftstück
- 9 -80 Zivilstandszahlen der 1. Dekade Frimaire VIII (22.11.-01.12.1799). 12.12.1799 (21. Frimaire VIII). 1799 1 Schriftstück
- 9 -81 Zivilstandszahlen 2. Dekade Frimaire VIII (02.-11.12.1799). 12.12.1799 (21. Frimaire VIII). 1799 1 Schriftstück
- 9 -82 Zivilstandszahlen der 3. Dekade Frimaire VIII (12.-21.12.1799). 12.12.1799 (21. Frimaire VIII). 1799 1 Schriftstück
- 9 -83 Protokoll der Dekadeversammlung vom 30. Nivose VIII (20.01.1800). 21.01.1800 (1. Pluviose VIII). 1800 1 Schriftstück
- 9 -84 Vermietung des Hauses des Syndiks der Kapuziner als Gendarmeriekaserne. 18.05.1800 (28. Floreal VIII). 1800 1 Schriftstück
Vaste URL: https://search.arch.be/ead/BE-A0531_710427_708199_FRE
Bookmark url: https://search.arch.be/ead/BE-A0531_710427_708199_FRE