BE-A0513_102803_101165_DUT
Identificatie van de toegang:
BE-A0513 /
INV 88
Het Rijksarchief in België
1986
This finding aid is written in
Dutch.
Beschrijving van het archief
Identificatie van de toegang:
BE-A0513 / INV 88
Naam archiefblok:
- Kerkfabriek Sint-Jacob (Brugge). Oud archief
Periode:
13de - 19de eeuw
RubriekParochiale instellingen, m.i.v. Heilige-Geesttafel en kerkfabriek (T17)
Laatste bestanddeelnummer
1013.00
Omvang geïnventariseerd
8.00 m
Archiefbewaarplaats
Rijksarchief te Brugge
Archiefvormers
Verwant materiaal
Bijlagen
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
23 1419-1425.
2 registers, 15 banden en 16 katernen 24 1443-1467.
2 registers, 15 banden en 16 katernen 25 1488-1494.
2 registers, 15 banden en 16 katernen 26 1495-1525.
2 registers, 15 banden en 16 katernen 27 1526-1544.
2 registers, 15 banden en 16 katernen 28 1547-1563.
2 registers, 15 banden en 16 katernen 29 1564-1600.
2 registers, 15 banden en 16 katernen 30 1600-1625.
2 registers, 15 banden en 16 katernen 31 1625-1660.
2 registers, 15 banden en 16 katernen 32 1660-1680.
2 registers, 15 banden en 16 katernen 33 1680-1700.
2 registers, 15 banden en 16 katernen 34 1700-1716.
2 registers, 15 banden en 16 katernen 35 1716-1730.
2 registers, 15 banden en 16 katernen 36 1730-1741.
2 registers, 15 banden en 16 katernen 37 1741-1753.
2 registers, 15 banden en 16 katernen 38 1753-1766.
2 registers, 15 banden en 16 katernen 39 1766-1780.
2 registers, 15 banden en 16 katernen 40 1780-1781.
2 registers, 15 banden en 16 katernen 41 1781-1782.
2 registers, 15 banden en 16 katernen 42 1782-1783.
2 registers, 15 banden en 16 katernen 43 1783-1784.
2 registers, 15 banden en 16 katernen 44 1784-1785.
2 registers, 15 banden en 16 katernen 45 1785-1786.
2 registers, 15 banden en 16 katernen 46 1786-1787.
2 registers, 15 banden en 16 katernen 47 1787-1788.
2 registers, 15 banden en 16 katernen 48 1788-1789.
2 registers, 15 banden en 16 katernen 49 1789-1790.
2 registers, 15 banden en 16 katernen 50 1790-1791.
2 registers, 15 banden en 16 katernen 51 1791-1792.
2 registers, 15 banden en 16 katernen 52 1792-1794.
2 registers, 15 banden en 16 katernen 53 1794-1795.
2 registers, 15 banden en 16 katernen 54 1795-1796.
2 registers, 15 banden en 16 katernen 55 1796-1797.
2 registers, 15 banden en 16 katernen
Vaste URL: https://search.arch.be/ead/BE-A0513_102803_101165_DUT
Bookmark url: https://search.arch.be/ead/BE-A0513_102803_101165_DUT