Inventaris van het archief van de watering van Moerkerke zuid over de Lieve / E. Huys en M. Vandermaesen.
BE-A0513_102318_100743_DUT
Identificatie van de toegang:
BE-A0513 /
INV 324
Het Rijksarchief in België
2008
This finding aid is written in
Dutch.
Beschrijving van het archief
Identificatie van de toegang:
BE-A0513 / INV 324
Naam archiefblok:
- Watering Moerkerke zuid over de Lieve
Periode:
1400 - 1942
Regionale polders en wateringen (Q1)
Laatste inventarisnummer
763
Omvang geklasseerd
7.5 m
Archiefbewaarplaats
Rijksarchief te Brugge
Archiefvormers
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
- 481 1881-1882. 1881-1882 De documenten 281 tot 513 bevinden zich in 5 rollen, 90 delen en 282 katernen
- 482 1883-1884. 1883-1884 De documenten 281 tot 513 bevinden zich in 5 rollen, 90 delen en 282 katernen
- 483 1885-1886. 1885-1886 De documenten 281 tot 513 bevinden zich in 5 rollen, 90 delen en 282 katernen
- 484 1887-1888. 1887-1888 De documenten 281 tot 513 bevinden zich in 5 rollen, 90 delen en 282 katernen
- 485 1889-1890. 1889-1890 De documenten 281 tot 513 bevinden zich in 5 rollen, 90 delen en 282 katernen
- 486 1891-1892. 1891-1892 De documenten 281 tot 513 bevinden zich in 5 rollen, 90 delen en 282 katernen
- 487 1893-1894. 1893-1894 De documenten 281 tot 513 bevinden zich in 5 rollen, 90 delen en 282 katernen
- 488 1895-1898. 1895-1898 De documenten 281 tot 513 bevinden zich in 5 rollen, 90 delen en 282 katernen
- 489 1899-1900. 1899-1900 De documenten 281 tot 513 bevinden zich in 5 rollen, 90 delen en 282 katernen
- 490 1901-1902. 1901-1902 De documenten 281 tot 513 bevinden zich in 5 rollen, 90 delen en 282 katernen
- 491 1903-1904. 1903-1904 De documenten 281 tot 513 bevinden zich in 5 rollen, 90 delen en 282 katernen
- 492 1905-1906. 1905-1906 De documenten 281 tot 513 bevinden zich in 5 rollen, 90 delen en 282 katernen
- 493 1907-1908. 1907-1908 De documenten 281 tot 513 bevinden zich in 5 rollen, 90 delen en 282 katernen
- 494 1909-1910. 1909-1910 De documenten 281 tot 513 bevinden zich in 5 rollen, 90 delen en 282 katernen
- 495 1911-1912. 1911-1912 De documenten 281 tot 513 bevinden zich in 5 rollen, 90 delen en 282 katernen
- 496 1913-1914. 1913-1914 De documenten 281 tot 513 bevinden zich in 5 rollen, 90 delen en 282 katernen
- 497 1915-1916. 1915-1916 De documenten 281 tot 513 bevinden zich in 5 rollen, 90 delen en 282 katernen
- 498 1917-1918. 1917-1918 De documenten 281 tot 513 bevinden zich in 5 rollen, 90 delen en 282 katernen
- 499 1919-1920. 1919-1920 De documenten 281 tot 513 bevinden zich in 5 rollen, 90 delen en 282 katernen
- 500 1921-1924. 1921-1924 De documenten 281 tot 513 bevinden zich in 5 rollen, 90 delen en 282 katernen
- 501 1925-1926. 1925-1926 De documenten 281 tot 513 bevinden zich in 5 rollen, 90 delen en 282 katernen
- 502 1927-1928. 1927-1928 De documenten 281 tot 513 bevinden zich in 5 rollen, 90 delen en 282 katernen
- 503 1929-1930. 1929-1930 De documenten 281 tot 513 bevinden zich in 5 rollen, 90 delen en 282 katernen
Vaste URL: https://search.arch.be/ead/BE-A0513_102318_100743_DUT
Bookmark url: https://search.arch.be/ead/BE-A0513_102318_100743_DUT