Inventaris van het archief van Bekegem / E. Huys en G. Tanghe. - In: Gemeentearchieven. Supplement 1, p. 12-62.
BE-A0513_101191_100160_DUT
Identificatie van de toegang:
BE-A0513 /
TBO 143/3
Het Rijksarchief in België
1996
This finding aid is written in
Dutch.
Beschrijving van het archief
Identificatie van de toegang:
BE-A0513 / TBO 143/3
Naam archiefblok:
- Gemeente Bekegem. Hedendaags Archief
Periode:
19de eeuw - 1937
Gemeenten (P1)
Laatste inventarisnummer
1021
Omvang geklasseerd
8.05 m
Archiefbewaarplaats
Rijksarchief te Brugge
Archiefvormers
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
- 347 Uittreksels uit de rekening van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, 1875-1877. 1875-1877 1 omslag
- 352 1804-1865. 1804-1865 De documenten 352 tot 372 bevinden zich in 10 delen, 3 katernen, 1 pak, 4 omslagen, 6 stukken
- 353 1805-1809. 1805-1809 De documenten 352 tot 372 bevinden zich in 10 delen, 3 katernen, 1 pak, 4 omslagen, 6 stukken
- 354 1807-1809. 1807-1809 De documenten 352 tot 372 bevinden zich in 10 delen, 3 katernen, 1 pak, 4 omslagen, 6 stukken
- 355 1844-1866. 1844-1866 De documenten 352 tot 372 bevinden zich in 10 delen, 3 katernen, 1 pak, 4 omslagen, 6 stukken
- 356 1845-1865. 1845-1865 De documenten 352 tot 372 bevinden zich in 10 delen, 3 katernen, 1 pak, 4 omslagen, 6 stukken
- 357 1851-1865. 1851-1865 De documenten 352 tot 372 bevinden zich in 10 delen, 3 katernen, 1 pak, 4 omslagen, 6 stukken
- 358 1854-1856. 1854-1856 De documenten 352 tot 372 bevinden zich in 10 delen, 3 katernen, 1 pak, 4 omslagen, 6 stukken
- 359 1881. 1881-1881 De documenten 352 tot 372 bevinden zich in 10 delen, 3 katernen, 1 pak, 4 omslagen, 6 stukken
- 360 1882. 1882-1882 De documenten 352 tot 372 bevinden zich in 10 delen, 3 katernen, 1 pak, 4 omslagen, 6 stukken
- 361 1893. 1893-1893 De documenten 352 tot 372 bevinden zich in 10 delen, 3 katernen, 1 pak, 4 omslagen, 6 stukken
- 362 1894. 1894-1894 De documenten 352 tot 372 bevinden zich in 10 delen, 3 katernen, 1 pak, 4 omslagen, 6 stukken
- 363 1896. 1896-1896 De documenten 352 tot 372 bevinden zich in 10 delen, 3 katernen, 1 pak, 4 omslagen, 6 stukken
- 364 1897. 1897-1897 De documenten 352 tot 372 bevinden zich in 10 delen, 3 katernen, 1 pak, 4 omslagen, 6 stukken
- 365 1898. 1898-1898 De documenten 352 tot 372 bevinden zich in 10 delen, 3 katernen, 1 pak, 4 omslagen, 6 stukken
- 366 1899. 1899-1899 De documenten 352 tot 372 bevinden zich in 10 delen, 3 katernen, 1 pak, 4 omslagen, 6 stukken
- 367 1900. 1900-1900 De documenten 352 tot 372 bevinden zich in 10 delen, 3 katernen, 1 pak, 4 omslagen, 6 stukken
- 368 1901. 1901-1901 De documenten 352 tot 372 bevinden zich in 10 delen, 3 katernen, 1 pak, 4 omslagen, 6 stukken
- 369 1902. 1902-1902 De documenten 352 tot 372 bevinden zich in 10 delen, 3 katernen, 1 pak, 4 omslagen, 6 stukken
- 370 1906. 1906-1906 De documenten 352 tot 372 bevinden zich in 10 delen, 3 katernen, 1 pak, 4 omslagen, 6 stukken
- 371 1907. 1907-1907 De documenten 352 tot 372 bevinden zich in 10 delen, 3 katernen, 1 pak, 4 omslagen, 6 stukken
- 372 1916. 1916-1916 De documenten 352 tot 372 bevinden zich in 10 delen, 3 katernen, 1 pak, 4 omslagen, 6 stukken
Vaste URL: https://search.arch.be/ead/BE-A0513_101191_100160_DUT
Bookmark url: https://search.arch.be/ead/BE-A0513_101191_100160_DUT