Inventaire des minutes et répertoires des notaires de la province de Namur. Versements depuis 2014
- 181 21 janvier-2 octobre 1899
- 182 16 janvier 1899-19 mai 1900
- 183 19 mai 1900-11 mars 1901
- 184 11 mars-11 octobre 1901
- 185 11 octobre 1901-16 avril 1902
- 186 16 avril-4 décembre 1902
- 187 4 décembre 1902-4 juillet 1903
- 188 6 juillet 1903-25 février 1904
- 189 26 février-8 août 1904
- 190 11 août 1904-23 mars 1905
- 191 24 mars 1905-8 mars 1906
- 192 1912-1919
- 193 1919-1925
- 194 1925-1931
- 195 9 juin-29 décembre 1906
- 196 7 janvier-29 juin 1907
- 197 1er juillet-31 décembre 1907
- 198 3 janvier-2 juillet 1908
- 199 4 juillet-31 décembre 1908
- 200 4 janvier-29 juin 1909
8.681 gevonden, 181 t/m 200 getoond, pagina 10 van 435