Inventaris van gemeentearchief van Kluizen, 2de deel
- 1 Gemeenterekeningen. 1914-1934., 1914-1934
- 2 1936., 1936-1936
- 3 1937., 1937-1937
- 4 1938., 1938-1938
- 5 1939., 1939-1939
- 6 1940., 1940-1940
- 7 1941., 1941-1941
- 8 1942., 1942-1942
- 9 1847-1867, deel I., 1847-1867
- 10 1847-1867, deel II., 1847-1867
- 11 1867-1880, deel I., 1867-1880
- 12 1867-1880, deel II., 1867-1880
- 13 1880-1890, deel I., 1880-1890
- 14 1880-1890, deel II., 1880-1890
- 15 1867-1880., 1867-1880
- 16 Z.d.
- 17 Bevolking en burgelijke stand. Staten en opgaven. 1840-1937.(1)., 1840-1937
- 18 Volkstellingen. Staten en briefwisseling. 1846-1930., 1846-1930
- 19 Verkiezingen. Kiezerslijsten en stukken betreffende de samenstelling ervan. 1818-1913., 1818-1913
- 20 Alfabetische naamlijst van het register der veroordelingen. 1850 - z.d., 1850-1850
30 gevonden, 1 t/m 20 getoond, pagina 1 van 2